| Pos | Yate | Patrón | Sponsor | 1 | 2 | 3 | Puntos |
| 1 | HOTEL PRINCESA YAIZA | RAYCO TABARES | HOTEL PRINCESA YAIZA | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 2 | TGA | LEONARDO ARMAS | TGA ASESORES | 2 | 3 | 2 | 7 |
| 3 | EL MARETON | ALFREDO MORALES | PTO. CALERO-MUSEO CETACEOS C. | 3 | 6 | 3 | 12 |
| 4 | OKUPA III | ALFREDO GONZALEZ | 5 | 5 | 5 | 15 | |
| 5 | JJ PALMENSIS | GUSTAVO MARTINEZ | 4 | 2 | 10 | 16 | |
| 6 | MARINA RUBICON II | RAFAEL LASSO | MARINA RUBICON II | 6 | 4 | 7 | 17 |
| 7 | PTO. CALERO | DANIEL CALERO | MARINA LA PALMA | 8 | 7 | 11 | 26 |
| 8 | ROTINI | RAFAEL BARBADILLO | 12 | 15 | 4 | 31 | |
| 9 | JOLATERO | JUAN PABLO ROMPELTIEN | BODEGAS EL GRIFO | 15 | 10 | 8 | 33 |
| 10 | SAKARINO DOS | ALFREDO CABRERA | 13 | 16 | 6 | 35 | |
| 11 | AMURA | JOSE JUAN CALERO | PTO. CALERO MARINAS | 10 | 8 | 17 | 35 |
| 12 | MARINA RUBICON | MIGUEL A. LASSO | MARINA RUBICON | 7 | 18 | 13 | 38 |
| 13 | ALTAMAR | PACO CURBELO | 17 | 12 | 9 | 38 | |
| 14 | EL LEON DE JUDEA | ANDRES MORALES GONZALEZ | 9 | 14 | 16 | 39 | |
| 15 | EL MORRO | GREGORIO PRATS MELERO | PASEO DE LA MODA PTO. CALERO | 14 | 13 | 14 | 41 |
| 16 | NIPON | QUECO MORALES | NAUTICAS CHINIJO-GRACIPLUS | 22 DNF | 9 | 12 | 43 |
| 17 | TECEDA DOS | JOSE D. GARCIA | 11 | 11 | 22 DNC | 44 | |
| 18 | RUFO | JOSE R. GONZALEZ | HOTEL LOS FARIONES | 16 | 17 | 15 | 48 |
| 19 | DAMUNCHITO | PEDRO FERRER | FERRER CASUAL WEAR | 22 DNC | 22 DNC | 22 DNC | 66 |
| 20 | IKOS | CARLOS MORALES | 22 DNF | 22 DNC | 22 DNC | 66 | |
| 21 | SURAGUA | FEDERICO MORALES | TTES Y EXCAV TIAGUA | 22 DNF | 22 DNC | 22 DNC | 66 |
sábado, 1 de enero de 2011
CLASIFICACIÓN COMPLETA SEGUNDA REGATA LIGA INSULAR J80 LANZAROTE
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
Esa cllasificacion esta mal... Como Pedro Ferrer le ha ganado a dos barcos sin tocar el agua, mientras que los otros dos han salido correctamente en la primera manga...
ResponderEliminar